Comprendemos la importancia del diseño móvil en la era digital, por eso nos especializamos en desarrollar sitios web completamente compatibles con dispositivos móviles, mejorando la experiencia del usuario (UX) y aumentando la accesibilidad del sitio. Ofrecemos soluciones modernas y adaptadas a las necesidades de tu negocio, asegurando que tu presencia online sea eficiente y atractiva en cualquier pantalla.
Diseñamos sitios web de acuerdo a tus requerimientos. Creamos páginas web completas y a la medida de tu empresa o negocio.
En la era digital actual, la transformación digital es esencial para cualquier negocio que quiera mantenerse competitivo. En Solucionáticos, entendemos que la creación de sitios web personalizados es fundamental en este proceso.
Beneficios de un Sitio Web
Nuestro Enfoque
En Solucionáticos, trabajamos estrechamente con nuestros clientes para crear sitios web que cumplen con sus necesidades y objetivos, ayudando a impulsar su transformación digital y crecimiento sostenible.
La creación de un sitio web efectivo es clave para la transformación digital. En Solucionáticos, ofrecemos soluciones personalizadas que impulsan la innovación y el éxito de su negocio.
¿INTERESANTE?
En Solucionáticos, nos comprometemos a entregar sitios web de alta calidad que se adapten a las necesidades y expectativas de nuestros clientes. ¡Contáctanos hoy mismo para empezar a trabajar en tu proyecto web!
Hosting, dominio y plantilla de diseño no están incluidos.
Hosting, dominio y plantilla de diseño no están incluidos.
Hosting, dominio y plantilla de diseño no están incluidos.
Hosting, dominio y plantilla de diseño no están incluidos.
Hosting, dominio y plantilla de diseño no están incluidos.
Características | Sitio Web Corporativo Básico | Sitio Web Corporativo Intermedio | Sitio Web Corporativo Avanzado | Página de aterrizaje (Landing page) | Blog Personal / Profesional |
---|---|---|---|---|---|
Un sitio web puede ser corporativo, de negocios o de portafolio. Los sitios corporativos y de negocios presentan información sobre una empresa u organización, incluyendo servicios, productos y contacto. Los portafolios en línea son utilizados por profesionales para exhibir sus trabajos y habilidades. | Las landing pages son páginas diseñadas para captar la atención de los visitantes y convertirlos en clientes potenciales, enfocándose en un único objetivo como promocionar un producto, servicio o evento, y se utilizan principalmente en campañas de marketing digital. | Los blogs son plataformas web donde se publican artículos o entradas de manera regular, ideales para compartir información, opiniones y experiencias sobre diversos temas, como cocina, tecnología o moda. | |||
Precio $ COP | $500.000 | $750.000 | $1.400.000 | $1.800.000 | $2.200.000 |
Número total de páginas | 5 | 10 | Dinámicas | Dinámicas | Dinámicas |
Tiempo en semanas | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 |
Aspectos Técnicos: | |||||
Hosting y Dominio | Hosting y dominio no están incluidos. | ||||
Enlace de hosting y dominio | Si | Si | Si | Si | Si |
Correos | |||||
Configuración de cuentas de correo corporativas con Zoho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Seguridad | |||||
Certificado SSL | Si | Si | Si | Si | Si |
Base de Datos | |||||
MySQL | No | No | Si | Si | Si |
Servidor Web | |||||
Apache | Si | Si | Si | Si | Si |
Plataforma y Tecnología | |||||
HTML | Si | Si | Si | Si | Si |
CSS | Si | Si | Si | Si | Si |
JavaScript | Si | Si | Si | Si | Si |
Bootstrap | Si | Si | Si | Si | Si |
PHP | No | No | Si | Si | Si |
Laravel | No | No | Si | Si | Si |
Diseño: | |||||
Estilo Visual: | La plantilla de diseño no está incluida. | ||||
Diseño adaptado de plantilla Bootstrap | Si | Si | Si | Si | Si |
Diseño responsivo (adaptado a móviles) | Si | Si | Si | Si | Si |
Diseño personalizado | No | No | Si | Si | Si |
Inclusión de Elementos Visuales | |||||
Logotipo | Si | Si | Si | Si | Si |
Iconografía | Si | Si | Si | Si | Si |
Imágenes y/o fotografías | Si | Si | Si | Si | Si |
Carruseles (o sliders) | No | No | Si | Si | Si |
Banners (Imágenes publicitarias) | No | No | Si | Si | Si |
Galería de imágenes o fotos | No | No | Si | Si | Si |
Videos | No | No | Si | Si | Si |
Mapas | No | No | Si | Si | Si |
Tipografía | |||||
Selección de fuentes | No | No | Si | Si | Si |
UX/UI: | |||||
Diseño de interfaz de usuario (UI) | Si | Si | Si | Si | Si |
Experiencia de usuario (UX) | Si | Si | Si | Si | Si |
Prototipado y mockups | Si | Si | Si | Si | Si |
Pruebas de usabilidad | Si | Si | Si | Si | Si |
Contenidos: | |||||
Estructura de Contenidos: | |||||
Creación de estructura del sitio (Mapa del sitio) | No | Si | Si | Si | Si |
SEO: | |||||
Investigación de palabras clave | No | No | No | Si | Si |
Optimización On-Page (Meta tags, URLs amigables) | No | No | No | No | Si |
Módulos: | |||||
Contáctenos: | Este sistema permite a los visitantes de un sitio web comunicarse fácilmente con la empresa a través de un formulario en línea. Recopila información como nombre, correo electrónico y mensaje, y envía esta información a un correo electrónico designado o la almacena en una base de datos para su seguimiento. Es ideal para facilitar el contacto directo con clientes potenciales. | ||||
No | No | Si | Si | Si | |
Administrador de contenidos: | Este sistema ofrece una interfaz intuitiva para que los usuarios puedan gestionar y actualizar el contenido de su sitio web sin necesidad de conocimientos técnicos. Permite crear, editar y eliminar páginas, textos, imágenes y otros elementos multimedia, asegurando que el sitio web se mantenga actualizado y relevante. | ||||
No | No | Si | Si | Si | |
Captura de prospectos (Leads): | Este sistema está diseñado para recolectar y almacenar información de usuarios interesados en los productos o servicios ofrecidos, a través de formularios estratégicamente colocados en la landing page o sitio web. Los datos recopilados se utilizan para nutrir campañas de marketing y convertir a los visitantes en clientes potenciales. | ||||
No | No | No | Si | Si | |
Blogs: | Este sistema permite la creación y publicación de artículos, noticias o entradas de blog en tu sitio web. Incluye funcionalidades para categorizar, etiquetar y programar publicaciones, lo que fomenta el compromiso y el tráfico en tu sitio. | ||||
No | No | No | No | Si |
Servidor (Hosting):
Dominio:
Diseño:
Logo:
Contenido de Texto e Imágenes:
Definición de Secciones:
SEO y Metadatos:
Soporte y Actualizaciones:
Precios y Tiempos Estimados:
Con Solucionáticos, conecta y destaca en línea
¿Tienes alguna pregunta o necesitas una cotización? En Solucionáticos ofrecemos desarrollo de software, creación de sitios web, hosting, dominios, correo corporativo, mantenimiento y soporte técnico. También contamos con una escuela virtual orientada a emprendedores y a quienes deseen aprender desarrollo de software y creación de sitios web.
¡Contáctanos y comienza a trabajar con nosotros! Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Contáctanos